Teljes nyereményalap 30.000 lej + kupák, diplomák
Általános
A Csoport Open Általános |
B Csoport
U 1700 |
C Csoport
Rapid |
D Csoport
960 Sakk |
E Csoport
Blitz |
|
1 | 3800 lej | 2000 lej | 400 lej | 400 lej | 500 lej |
2 | 2300 lej | 1000 lej | 250 lej | 250 lej | 300 lej |
3 | 1800 lej | 700 lej | 200 lej | 200 lej | 200 lej |
4 | 1200 lej | 400 lej | 100 lej | 100 lej | 100 lej |
5 | 800 lej | 200 lej | Junior I. 50 lej | Junior I. 50 lej | Junior I. 50 lej |
6 | 600 lej | 100 lej | |||
7 | 500 lej | 100 lej | |||
8 | 350 lej | 100 lej |
SPECIÁLIS
ELŐ | 1. | 2. | 3. |
2001-2100 | 500 lej | 300 lej | 200 lej |
1901-2000 | 500 lej | 300 lej | 200 lej |
< 1900 | 500 lej | 300 lej | 200 lej |
Veteránok (+65 év) | 500 lej | 300 lej | 200 lej |
Hölgyek | 350 lej | ||
Lucky looser | 200 lej | ||
Szatmáriak | 500 lej | 300 lej | 200 lej |
1301-1500 | 500 lej | 300 lej | 200 lej |
1150-1300 | 500 lej | 300 lej | 200 lej |
< 1150 | 350 lej | 200 lej | 100 lej |
10 év alattiak | 200 lej | 100 lej | 50 lej |
12 év alattiak | 400 lej | 200 lei | 100 lei |
14 év alattiak | 500 lej | 300 lej | 200 lej |
Kupákat, medálokat kapnak az első 3 helyen végzők (fiúk és lányok), minden korosztályban: U10,U12 és U14. Részvételi diplomát kap minden résztvevő.
A fenti nyeremények bruttóban vannak megadva, tehát adózás előtti összegek. A romániai törvények értelmében 600 lej felett 10% az adó román állampolgároknak, és 16% a külföldieknek. Abban az esetben, ha az általános helyezésben egyenlőség van, Hort rendszert alapján történik majd a díjazások elosztása.